Ke stažení jako .xls zde.
Podrobnosti k realizovaným zahraničním stavbám získáte po kliknutí na jejich název.
| SEZNAM REALIZOVANÝCH A ROZPRACOVANÝCH STAVEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název stavby | Investor/ Objednatel |
Začátek realizace | Ukončení realizace | Cena v tis. Kč |
| ZAHRANIČNÍ ZAKÁZKY | ||||
| Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém centrálního zásobování teplem v obci Nemila | Česká rozvojová agentura | 2011 | 2013 | 35 900 |
| Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo | Česká rozvojová agentura | 2011 | 2013 | |
| Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina-Belotič | Česká rozvojová agentura | 2011 | 2012 | 9 000 |
| Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie | Česká rozvojová agentura | 2010 | 2012 | 12 900 |
| Horkovodní síť „Magistrála“ a „Sídliště Oslobodioci Valjeva“ | PRO TENT Srbsko | 08/2007 | 10/2007 | 947 734 € |
| Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění vodního toku Kolubara | MŽP ČR | 2006 | 26 200 | |
| Vybudování efektivního systému dálkového vytápění k odstranění energeticky náročných a ekologicky nevyhovujících lokálních zdrojů | MŽP ČR | 2006 | 23 500 | |
| Budování přivaděče surové vody – páteřního potrubního řádu do rekonstruované úpravny vody PEČINA | MŽP ČR | 2005 | 2007 | 37 000 |
| Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac | MŽP ČR | 2005 | 2006 | 21 000 |
| Obnova Odpadového hospodářství města Kragujevac | MŽP ČR | 2004 | 2006 | 4 800 |
Tisk...

