| 2001 | 99 mil. Kč |
| 2002 | 215 mil. Kč |
| 2003 | 226 mil. Kč |
| 2004 | 303 mil. Kč |
| 2005 | 305 mil. Kč |
| 2006 | 270 mil. Kč |
| 2007 | 335 mil. Kč |
| 2008 | 307 mil. Kč |
| 2009 | 290 mil. Kč |
| 2010 | 210 mil. Kč |

Tisk...
| 2001 | 99 mil. Kč |
| 2002 | 215 mil. Kč |
| 2003 | 226 mil. Kč |
| 2004 | 303 mil. Kč |
| 2005 | 305 mil. Kč |
| 2006 | 270 mil. Kč |
| 2007 | 335 mil. Kč |
| 2008 | 307 mil. Kč |
| 2009 | 290 mil. Kč |
| 2010 | 210 mil. Kč |

Tisk...